Općinska natjecanja iz matematike SŠ 4. razred

[ opc | ss4 ]
#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
2503Općinsko natjecanje 2011 SŠ4 7 5
2504Općinsko natjecanje 2011 SŠ4 8 4
2505Općinsko natjecanje 2012 SŠ4 6 6
2506Općinsko natjecanje 2012 SŠ4 7 2
2507Općinsko natjecanje 2012 SŠ4 8 1
2655Općinsko natjecanje 2013 SŠ4 16
2656Općinsko natjecanje 2013 SŠ4 24
2657Općinsko natjecanje 2013 SŠ4 33
2658Općinsko natjecanje 2013 SŠ4 43
2659Općinsko natjecanje 2013 SŠ4 54
2660Općinsko natjecanje 2013 SŠ4 60
2661Općinsko natjecanje 2013 SŠ4 70
3047Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 17
3048Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 23
3049Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 34
3050Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 45
3051Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 54
3052Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 60
3053Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 73
3358Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ4 A 15
3359Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ4 A 26
3360Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ4 A 32
3361Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ4 A 42
3362Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ4 A 53
3363Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ4 A 62
3364Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ4 A 71
3807Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ4 A 11
3808Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ4 A 22
3809Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ4 A 30
3810Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ4 A 41