Općinska natjecanja iz matematike SŠ 3. razred

[ opc | ss3 ]
#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
2491Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 7 5
2492Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 8 10
2493Općinsko natjecanje 2012 SŠ3 6 7
2494Općinsko natjecanje 2012 SŠ3 7 5
2495Općinsko natjecanje 2012 SŠ3 8 5
2647Općinsko natjecanje 2013 SŠ3 19
2648Općinsko natjecanje 2013 SŠ3 29
2649Općinsko natjecanje 2013 SŠ3 38
2650Općinsko natjecanje 2013 SŠ3 47
2651Općinsko natjecanje 2013 SŠ3 58
2652Općinsko natjecanje 2013 SŠ3 67
2653Općinsko natjecanje 2013 SŠ3 78
3040Općinsko natjecanje 2014 SŠ3 17
3041Općinsko natjecanje 2014 SŠ3 28
3042Općinsko natjecanje 2014 SŠ3 38
3043Općinsko natjecanje 2014 SŠ3 48
3044Općinsko natjecanje 2014 SŠ3 58
3045Općinsko natjecanje 2014 SŠ3 66
3046Općinsko natjecanje 2014 SŠ3 77
3351Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 113
3352Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 27
3353Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 37
3354Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 43
3355Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 55
3356Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 66
3357Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 76
3800Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ3 A 17
3801Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ3 A 26
3802Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ3 A 36
3803Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ3 A 44